
下記の金額は社労士報酬としての目安です。そのため、事前の予告なく変更になる場合がございます。
すべて税込価格にて表示しております。
ご依頼の内容や社会情勢の変化によっては、ご依頼主様と協議のうえ適正な範囲内で報酬を増減額させて頂くことがあります。
記載されていない項目に関しましては、お手数ではありますがお問い合わせください。
顧問契約
月額(税別) | 一般顧問 | 相談顧問 |
---|---|---|
1 ~ 4人 | 19,800円 ~ | 16,500円 ~ |
5 ~ 9人 | 25,300円 ~ | 19,800円 ~ |
10 ~ 19人 | 34,100円 ~ | 24,200円 ~ |
20 ~ 29人 | 45,100円 ~ | 29,700円 ~ |
30 ~ 49人 | 58,300円 ~ | 37,400円 ~ |
50人以上 | 要相談 | 要相談 |
一般顧問契約に含まれる業務
相談顧問契約に含まれる業務
給与計算
月額基本料金 (締日から支給日まで15日以上) | 月額基本料金 (締日から支給日まで14日以内) | 一人あたり料金 |
---|---|---|
16,500円 ~ | 22,000円 ~ | 880円 ~ |
就業規則の作成・変更等
規程の種類 | 内容 | 金額(消費税込) |
---|---|---|
就業規則(本則) | 新規作成・全面修正 | 220,000 円 ~ |
就業規則(本則) | 部分変更(当事務所作成) | 110,000 円 ~ |
就業規則(本則) | 部分変更(当事務所以外で作成) | 220,000 円 ~ |
諸規定 | 新規作成・変更 | 55,000 円 ~ |
就業規則+諸規定セット | 新規作成 | 御見積 |
従業員へのご説明 | 55,000 円 ~ |
スポット業務
労働保険 保険関係成立届 | 1事業所あたり | 33,000円 | 二元適用事業所の場合 55,000円 |
雇用保険 適用事業所設置届 | 1事業所あたり | 33,000円 ~ | 被保険者人数により変動 |
社会保険 新規適用届 | 1事業所あたり | 44,000円 ~ | 被保険者人数により変動 |
雇用保険 被保険者資格取得手続 | 1人あたり | 4,400円 | 遡及の場合は別途 |
雇用保険 被保険者資格喪失届 (離職票なし) | 1人あたり | 4,400円 | |
雇用保険 被保険者資格喪失届 (離職票あり) | 1人あたり | 11,000円~ | |
雇用保険 被保険者離職証明書 | 1人あたり | 6,600円~ | |
社会保険 資格取得手続 | 1人あたり | 4,400円~ | 遡及の場合は別途 |
社会保険 資格取得手続(扶養有) | 1人あたり | 3,300円 ~ | |
国民年金 第3号被保険者 資格取得届 | 1人あたり | 4,400円 | |
社会保険 被保険者資格喪失届 | 1人あたり | 4,400円 | |
一人親方 特別加入 | 1人あたり(1期) | 22,000円 | 当事務所手数料のみ 保険料及び会費は別 |
労働保険 名称・所在地変更届 | 一式 | 11,000円~ | |
雇用保険 事業所各種変更届 | 一式 | 11,000円~ | |
社会保険 適用事業所名称・所在地(変更)届 | 一式 | 11,000円 |
労働者派遣事業の許可申請代行(新規・更新)
新規申請 | 165,000円 | 別途法定費用 許可手数料:120,000円 ※複数事業所の場合、1つ増加毎に+55,000円 登録免許税:90,000円 |
更新申請 | 88,000円 | 別途法定費用 更新手数料:55,000円×事業所数 |